Textbook
Structural Equation Modeling : Belajar Lebih Mudah Teknik Analis Data Kuesioner dengan Liserl - PLS
Tidak Tersedia Deskripsi
| 132088101 | U 001.4 Sof s | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132088102 | U 001.4 Sof s | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132088103 | U 001.4 Sof s | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132088104 | U 001.4 Sof s | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132088105 | U 001.4 Sof s | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132088106 | U 001.4 Sof s | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132088107 | U 001.4 Sof s | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132088108 | U 001.4 Sof s | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain