Textbook
Teknik-Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Menggunakan Kelompok Data Global: Buku 1
Tidak Tersedia Deskripsi
| 132085001 | U 330.01519 Dou t | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132085002 | U 330.01519 Dou t | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132085003 | U 330.01519 Dou t | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132085004 | U 330.01519 Dou t | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132085005 | U 330.01519 Dou t | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132085006 | U 330.01519 Dou t | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132085007 | U 330.01519 Dou t | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132085008 | U 330.01519 Dou t | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132085009 | U 330.01519 Dou t | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain