Textbook
Teknik-Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Menggunakan Kelompok Data Global: Buku 2
Tidak Tersedia Deskripsi
| 132074801 | U 330.015195 Dau t | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132074802 | U 330.015195 Dau t | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132074803 | U 330.015195 Dau t | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132074804 | U 330.015195 Dau t | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132074805 | U 330.015195 Dau t | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132074806 | U 330.015195 Dau t | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132074807 | U 330.015195 Dau t | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132074808 | U 330.015195 Dau t | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
| 132074809 | U 330.015195 Dau t | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain